|
|
Installation Type | Full-integrated |
Number of place settings | 15 |
List of programs | Auto 53-60°C, Delicate, Economy, Heavy |
Cycle Options | Crystal Dry, half load, Machine Care, Remote Start, Sanitize |
Display | |
Silence level (dBA) | 42 dB(A) re 1 pW |
Third Rack | Standard Third Rack |
Interior Light | |
Removable top | |
Power Cord Length | 67'' |
|
Home Connect™ | |
Home Connect Features | Remote Monitoring and Control |
Connectivity type | Wi-Fi |
|
Overall appliance dimensions (HxWxD) (in) | 32 1/16'' x 23 9/16'' x 21 5/8'' |
Adjustable plinth | |
Net weight (lbs) | 102.000 lbs |
|
Status indicator | End of program audible, Time remaining indic. internal, water inlet |
List of programs | Auto 53-60°C, Delicate, Economy, Heavy |
Program 1 | Heavy |
Programme duration, programme1 (min.) | 120-135 |
Programme duration, programme2 (min.) | 105-135 |
Programme duration, programme3 (min.) | 130-135 |
Programme duration, programme4 (min.) | 85-95 |
Programme duration, programme5 (min.) | 30 |
Programme duration, programme6 (min.) | 9 |
Reference programme | Eco |
Number of different wash temperatures | 8 |
Temperature program 1 | 151-160 °F |
Temperature program 2 | 127-140 °F |
Temperature program 3 | 113-136 °F |
Temperature program 4 | 113-122 °F |
Temperature program 5 | 113 °F |
|
Glass protection | |
Surge-back protect. installed | |
Leak protection system | Aqua Stop |
|
Glass protection | |
Energy consumption, programme1 (kWh) | 1.1-1.2 |
Energy consumption, programme2 (kWh) | 0.72-0.8 |
Energy consumption, programme3 (kWh) | 0.7-0.81 |
Energy consumption, programme4 (kWh) | 0.57-0.58 |
Energy consumption, programme5 (kWh) | 0.4 |
Energy consumption, programme6 (kWh) | 0.05 |
Water consumption program 1 | 4.9-6.4 gal |
Water consumption program 2 | 3.4-5.4 gal |
Water consumption program 3 | 2.6-5.6 gal |
Water consumption program 4 | 2.5-3.9 gal |
Water consumption program 5 | 2.7 gal |
Water consumption program 6 | 1.2 gal |
Maximum temperature for water intake (°C) | 60 °C |
|
Watts (W) | 1,440 W |
Power Cord Length | 67'' |
Current (A) | 12 A |
Length inlet hose (cm) | 165 cm |
Plug type | Nema5-15P |
|
Color / Control Panel | Black |
Construction type | Built-in |
Panel ready | Not possible |
Concealed heating element | |
Installation Type | Full-integrated |
Tub material | Stainless steel |
Water Softener | |